OSB Platten
Verfügbarkeit Lagerware
Standort Suhl:
| Stärke | Breite | Länge | geschliffen Nut+Feder | ungeschliffen Nut+Feder | ungeschliffen stumpf |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 15 | 675 | 2500 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 18 | 675 | 2500 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 22 | 675 | 2500 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 25 | 675 | 2500 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 30 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 22 | 1250 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 15 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 15 | 1250 | 2650 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 15 | 1250 | 2800 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 15 | 1250 | 3000 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 18 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 22 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 25 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
Standort SChmalkalden:
| Stärke | Breite | Länge | geschliffen Nut+Feder | ungeschliffen Nut+Feder | ungeschliffen stumpf |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 15 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 18 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 22 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 25 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 30 | 675 | 2500 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 22 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 15 | 1250 | 2650 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 1250 | 2800 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15 | 1250 | 3000 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 18 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 22 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 25 | 1250 | 2500 | ✕ | ✕ | ✕ |
Weitere Lagerware:
Suhl
Holz Wagner GmbH
Am Mühlberg 10
98529 Suhl-Mäbendorf
T: 03681 – 79 80 0
F: 03681 – 79 80 81
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.00 - 17.00 Uhr
Schmalkalden
Holz Wagner GmbH
Auer Weg 10
98574 Schmalkalden
T: 03683 - 46 66 50 0
F: 03683 - 46 66 50 21
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.00 - 17.00 Uhr









