Leimholzplatten
Verfügbarkeit Lagerware
Stärke | Breite | Länge | Fichte | Kiefer | Buche |
---|---|---|---|---|---|
18 | 200 | 800 | SHL | SM | SHL | SHL |
18 | 200 | 1200 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 200 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 200 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 250 | 800 | SHL | SM | SHL | SHL |
18 | 250 | 1200 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 250 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 250 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 300 | 800 | SHL | SM | SHL | SHL |
18 | 300 | 1200 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 300 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 300 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 400 | 800 | SHL | SM | SHL | SHL |
18 | 400 | 1200 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 400 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
18 | 400 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 500 | 800 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 500 | 1200 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 500 | 2000 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 500 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 600 | 2000 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
18 | 600 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
27 | 400 | 2500 | n.V. | n.V. | SHL | SM |
27 | 600 | 2500 | n.V. | n.V. | SHL | SM |
28 | 250 | 2000 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 250 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 300 | 2000 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 300 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 400 | 2000 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 400 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 500 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
28 | 500 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
28 | 600 | 2000 | SHL | SM | SHL | n.V. |
28 | 600 | 2500 | SHL | SM | n.V. | n.V. |
Weitere Lagerware:
Suhl
Holz Wagner GmbH
Am Mühlberg 10
98529 Suhl-Mäbendorf
T: 03681 – 79 80 0
F: 03681 – 79 80 81
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.00 - 17.00 Uhr
Schmalkalden
Holz Wagner GmbH
Auer Weg 10
98574 Schmalkalden
T: 03683 - 46 66 50 0
F: 03683 - 46 66 50 21
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.00 - 17.00 Uhr